自由診療価格改定につきまして
平素より、いのうえ歯科クリニックにご来院いただき誠にありがとうございます。当院では、患者様に最良の自由治療をご提案できるよう、経営努力を重ねて参りましたが、近年の物価の高騰に伴い、歯科原材料費・燃料費、医療用品、医療機器価格、歯科技工料金等の値上げにより、同水準での提供が困難な状況となっております。
そのため、誠に恐縮ではございますが 2025年5月1日より 自由診療の一部価格改定をさせて頂くことに致しました。
4月30日までにご契約いただきました治療については、旧価格のままで今後の治療も継続させていただきます。
今回の改定で、患者さまのご負担が大きくなってしまいますことを心よりお詫び申し上げるとともに、ご理解をいただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
自由診療価格比較表(税込)
4月30日までのご契約 | 5月1日より | |
ノンクラスプデンチャー(1~3歯) | 100,000円 | 120,000円 |
ノンクラスプデンチャー(4~7歯) | 150,000円 | 180,000円 |
ノンクラスプデンチャー(8~14歯) | 180,000円 | 216,000円 |
ノンクラスプ金属床 片側 | 150,000円 | 180,000円 |
ノンクラスプ金属床 両側 | 200,000円 | 240,000円 |
ノンクラスプ鋳造二腕鉤 | 12,000円 | 14,400円 |
ノンクラスプ鋳造双子鉤 | 18,000円 | 21,600円 |
ノンクラスプ鋳造レスト | 8,000円 | 9,600円 |
ノンクラスプ鋳造バー | 55,000円 | 66,000円 |
ノンクラスプデンチャー修理 | 25,000円 | 30,000円 |
ノンクラスプデンチャー(人工歯) | 500円 | 600円 |
ノンクラスプデンチャー再作製 | 38,500円 | 46,200円 |
コバルト・クロム義歯 | 253,000円 | 303,600円 |
純チタン義歯 | 429,000円 | 514,800円 |
院長
2025年04月19日 16:00